Elenco dei paesi anglosassoni
Elenco completo dei 59 paesi che hanno l’inglese come lingua ufficiale, suddivisi per continente e per appartenenza o meno al Commonwealth.

| Sudafrica | Africa | Pretoria | Inglese + 11 lingue ufficiali | Sì |
|---|---|---|---|---|
| Antigua e Barbuda | America | Saint John’s | Inglese | Sì |
| Australia | Oceania | Canberra | Inglese | Sì |
| Australia (Isola di Natale) | Asia | Flying Fish Cove | Inglese | Territorio esterno australiano |
| Australia (Isole Cocos) | Asia | West Island | Inglese | Territorio esterno australiano |
| Bahamas | America | Nassau | Inglese | Sì |
| Barbados | America | Bridgetown | Inglese | Sì |
| Belize | America | Belmopan | Inglese | Sì |
| Botswana | Africa | Gaborone | Tswana e Inglese | Sì |
| Brunei | Asia | Bandar Seri Begawan | Malese e Inglese | Sì |
| Camerun | Africa | Yaoundé | Francese e Inglese | Sì |
| Canada | America | Ottawa | Inglese e Francese | Sì |
| Cina (Hong Kong) | Asia | Hong Kong | Cinese e Inglese | Regione amministrativa speciale |
| Dominica | America | Roseau | Inglese | Sì |
| Eswatini | Africa | Mbabane | Swati e Inglese | Sì |
| Stati Federati di Micronesia | Oceania | Palikir | Inglese | No |
| Stati Uniti | America | Washington D.C. | Inglese | No |
| Stati Uniti (Isole Marianne Settentrionali) | Oceania | Saipan | Inglese, Chamorro e Caroliniano | Territorio non incorporato degli Stati Uniti |
| Stati Uniti (Isole Vergini Americane) | America | Charlotte Amalie | Inglese | Territorio non incorporato degli Stati Uniti |
| Stati Uniti (Guam) | Oceania | Hagåtña | Inglese e Chamorro | Territorio non incorporato degli Stati Uniti |
| Stati Uniti (Porto Rico) | America | San Juan | Spagnolo e Inglese | Territorio non incorporato degli Stati Uniti |
| Stati Uniti (Samoa Americane) | Oceania | Fagatogo | Samoano e Inglese | Territorio non incorporato degli Stati Uniti |
| Figi | Oceania | Suva | Inglese, Figiano e Hindi delle Figi | Sì |
| Gambia | Africa | Banjul | Inglese | Sì |
| Ghana | Africa | Accra | Inglese | Sì |
| Grenada | America | Saint George’s | Inglese | Sì |
| Guyana | America | Georgetown | Inglese | Sì |
| Isole Cook | Oceania | Avarua | Inglese e Māori delle Isole Cook | No |
| Isole Marshall | Oceania | Delap-Uliga-Darrit | Marshallese e Inglese | No |
| Isole Salomone | Oceania | Honiara | Inglese | Sì |
| India | Asia | Nuova Delhi | Hindi e Inglese | Sì |
| Irlanda | Europa | Dublino | Irlandese (gaelico) e Inglese | No |
| Giamaica | America | Kingston | Inglese | Sì |
| Kenya | Africa | Nairobi | Swahili e Inglese | Sì |
| Kiribati | Oceania | Tarawa Sud | Gilbertese e Inglese | Sì |
| Lesotho | Africa | Maseru | Sotho del Sud e Inglese | Sì |
| Liberia | Africa | Monrovia | Inglese | No |
| Malawi | Africa | Lilongwe | Inglese e Chewa | Sì |
| Malta | Europa | La Valletta | Maltese e Inglese | Sì |
| Mauritius | Africa | Port Louis | Inglese e Francese | Sì |
| Namibia | Africa | Windhoek | Inglese + 8 lingue ufficiali | Sì |
| Nigeria | Africa | Abuja | Inglese | Sì |
| Niue | Oceania | Alofi | Inglese e Niueano | No |
| Nuova Zelanda | Oceania | Wellington | Inglese e Māori | Sì |
| Uganda | Africa | Kampala | Inglese e Swahili | Sì |
| Pakistan | Asia | Islamabad | Urdu e Inglese | Sì |
| Palau | Oceania | Ngerulmud | Palauano e Inglese | No |
| Paesi Bassi (Curaçao) | America | Willemstad | Papiamento, Olandese e Inglese | Stato autonomo del Regno dei Paesi Bassi |
| Paesi Bassi (Sint Maarten) | America | Philipsburg | Olandese e Inglese | Stato autonomo del Regno dei Paesi Bassi |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | Port Moresby | Inglese, Tok pisin e Hiri motu | Sì |
| Filippine | Asia | Manila | Filippino e Inglese | No |
| Regno Unito | Europa | Londra | Inglese | Sì |
| Regno Unito (Anguilla) | America | The Valley | Inglese | Territorio britannico d’oltremare |
| Regno Unito (Jersey) | Europa | Saint Helier | Inglese, Francese e Jèrriais | Dipendenza della Corona britannica |
| Regno Unito (Bermuda) | America | Hamilton | Inglese | Territorio britannico d’oltremare |
| Regno Unito (Gibilterra) | Europa | Gibilterra | Inglese | Territorio britannico d’oltremare |
| Regno Unito (Guernsey) | Europa | Saint Peter Port | Inglese | Dipendenza della Corona britannica |
| Regno Unito (Isole Cayman) | America | George Town | Inglese | Territorio britannico d’oltremare |
| Regno Unito (Isola di Man) | Europa | Douglas | Inglese e Mannese | Dipendenza della Corona britannica |
| Regno Unito (Isole Falkland) | America | Port Stanley | Inglese | Territorio britannico d’oltremare |
| Regno Unito (Isole Pitcairn) | Oceania | Adamstown | Inglese e Pitcairnese | Territorio britannico d’oltremare |
| Regno Unito (Isole Turks e Caicos) | America | Cockburn Town | Inglese | Territorio britannico d’oltremare |
| Regno Unito (Isole Vergini Britanniche) | America | Road Town | Inglese | Territorio britannico d’oltremare |
| Regno Unito (Montserrat) | America | Brades (Plymouth, la capitale ufficiale, è abbandonata dal 1997) | Inglese | Territorio britannico d’oltremare |
| Regno Unito (Sant’Elena) | Africa | Jamestown | Inglese | Territorio britannico d’oltremare |
| Ruanda | Africa | Kigali | Kinyarwanda, Francese, Inglese e Swahili | Sì |
| Saint Kitts e Nevis | America | Basseterre | Inglese | Sì |
| Saint Vincent e Grenadine | America | Kingstown | Inglese | Sì |
| Santa Lucia | America | Castries | Inglese | Sì |
| Samoa | Oceania | Apia | Samoano e Inglese | Sì |
| Seychelles | Africa | Victoria | Creolo, Inglese e Francese | Sì |
| Sierra Leone | Africa | Freetown | Inglese | Sì |
| Singapore | Asia | Singapore | Inglese + 6 lingue ufficiali | Sì |
| Sudan | Africa | Khartum | Arabo e Inglese | No |
| Sud Sudan | Africa | Giuba | Inglese | No |
| Tanzania | Africa | Dodoma | Swahili e Inglese | Sì |
| Tonga | Oceania | Nukuʻalofa | Tongano e Inglese | Sì |
| Trinidad e Tobago | America | Port of Spain | Inglese | Sì |
| Tuvalu | Oceania | Funafuti | Tuvaluano e Inglese | Sì |
| Vanuatu | Oceania | Port Vila | Bislama, Francese e Inglese | Sì |
| Zambia | Africa | Lusaka | Inglese | Sì |
| Zimbabwe | Africa | Harare | Inglese + 15 lingue ufficiali | No |
Nessun risultato per questa ricerca.
Quanti sono i paesi anglosassoni?
Attualmente ci sono 59 paesi con l’inglese come lingua ufficiale o come una delle lingue ufficiali. Il Regno Unito conta inoltre 10 territori d’oltremare (Anguilla, Bermuda, Gibilterra, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Pitcairn, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Montserrat e Sant’Elena) e 3 Dipendenze della Corona britannica (Isola di Man, Jersey e Guernsey), dove l’inglese è anch’esso lingua ufficiale.
L’inglese è lingua ufficiale anche in 2 Stati autonomi del Regno dei Paesi Bassi (Curaçao e Sint Maarten), in 2 territori esterni australiani (Isola di Natale e Isole Cocos) e in 5 territori non incorporati degli Stati Uniti (Guam, Isole Marianne Settentrionali, Isole Vergini, Porto Rico e Samoa Americane).
Che cos’è il Commonwealth?
Il Commonwealth è un’organizzazione intergovernativa composta da 56 Stati membri, ex territori (colonie) dell’Impero britannico. Re Carlo III ne è il simbolo e il capo da settembre 2022. Gli Stati membri del Commonwealth sono uniti dalla Carta del Commonwealth, che si fonda sui principi della democrazia, del rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto. I membri del Commonwealth condividono inoltre una storia comune legata all’Impero britannico e, di conseguenza, alla lingua inglese.
Tra i 56 Stati membri dell’organizzazione del Commonwealth, nove non hanno l’inglese come lingua ufficiale: il Mozambico, la Malaysia, lo Sri Lanka, il Bangladesh, le Maldive, Cipro, Nauru, il Gabon e il Togo. L’inglese resta comunque presente tra le lingue secondarie di questi paesi.