Lista de los países de habla inglesa
Lista completa de los 59 países que tienen el inglés como idioma oficial, ordenados por continente y según pertenezcan o no a la Commonwealth.

| Sudáfrica | África | Pretoria | Inglés + 11 idiomas oficiales | Sí |
|---|---|---|---|---|
| Antigua y Barbuda | América | Saint John’s | Inglés | Sí |
| Australia | Oceanía | Canberra | Inglés | Sí |
| Australia (Isla de Navidad) | Asia | Flying Fish Cove | Inglés | Territorio externo australiano |
| Australia (Islas Cocos) | Asia | West Island | Inglés | Territorio externo australiano |
| Bahamas | América | Nassau | Inglés | Sí |
| Barbados | América | Bridgetown | Inglés | Sí |
| Belice | América | Belmopán | Inglés | Sí |
| Botsuana | África | Gaborone | Tsuana e inglés | Sí |
| Brunéi | Asia | Bandar Seri Begawan | Malayo e inglés | Sí |
| Camerún | África | Yaundé | Francés e inglés | Sí |
| Canadá | América | Ottawa | Inglés y francés | Sí |
| China (Hong Kong) | Asia | Hong Kong | Chino e inglés | Región Administrativa Especial |
| Dominica | América | Roseau | Inglés | Sí |
| Esuatini | África | Mbabane | Suazi e inglés | Sí |
| Estados Federados de Micronesia | Oceanía | Palikir | Inglés | No |
| Estados Unidos | América | Washington D. C. | Inglés | No |
| Estados Unidos (Islas Marianas del Norte) | Oceanía | Saipán | Inglés, chamorro y carolinio | Territorio no incorporado de Estados Unidos |
| Estados Unidos (Islas Vírgenes de Estados Unidos) | América | Charlotte Amalie | Inglés | Territorio no incorporado de Estados Unidos |
| Estados Unidos (Guam) | Oceanía | Hagåtña | Inglés y chamorro | Territorio no incorporado de Estados Unidos |
| Estados Unidos (Puerto Rico) | América | San Juan | Español e inglés | Territorio no incorporado de Estados Unidos |
| Estados Unidos (Samoa Americana) | Oceanía | Fagatogo | Samoano e inglés | Territorio no incorporado de Estados Unidos |
| Fiyi | Oceanía | Suva | Inglés, fiyiano e hindi de Fiyi | Sí |
| Gambia | África | Banjul | Inglés | Sí |
| Ghana | África | Acra | Inglés | Sí |
| Granada | América | Saint George’s | Inglés | Sí |
| Guyana | América | Georgetown | Inglés | Sí |
| Islas Cook | Oceanía | Avarua | Inglés y maorí de las Islas Cook | No |
| Islas Marshall | Oceanía | Delap-Uliga-Darrit | Marshalés e inglés | No |
| Islas Salomón | Oceanía | Honiara | Inglés | Sí |
| India | Asia | Nueva Delhi | Hindi e inglés | Sí |
| Irlanda | Europa | Dublín | Irlandés (gaélico) e inglés | No |
| Jamaica | América | Kingston | Inglés | Sí |
| Kenia | África | Nairobi | Suajili e inglés | Sí |
| Kiribati | Oceanía | Tarawa Sur | Gilbertés e inglés | Sí |
| Lesoto | África | Maseru | Sesoto e inglés | Sí |
| Liberia | África | Monrovia | Inglés | No |
| Malaui | África | Lilongüe | Inglés y chichewa | Sí |
| Malta | Europa | La Valeta | Maltés e inglés | Sí |
| Mauricio | África | Port Louis | Inglés y francés | Sí |
| Namibia | África | Windhoek | Inglés + 8 idiomas oficiales | Sí |
| Nigeria | África | Abuya | Inglés | Sí |
| Niue | Oceanía | Alofi | Inglés y niueano | No |
| Nueva Zelanda | Oceanía | Wellington | Inglés y maorí | Sí |
| Uganda | África | Kampala | Inglés y suajili | Sí |
| Pakistán | Asia | Islamabad | Urdu e inglés | Sí |
| Palaos | Oceanía | Ngerulmud | Palauano e inglés | No |
| Países Bajos (Curazao) | América | Willemstad | Papiamento, neerlandés e inglés | País autónomo del Reino de los Países Bajos |
| Países Bajos (San Martín) | América | Philipsburg | Neerlandés e inglés | País autónomo del Reino de los Países Bajos |
| Papúa Nueva Guinea | Oceanía | Port Moresby | Inglés, tok pisin e hiri motu | Sí |
| Filipinas | Asia | Manila | Filipino e inglés | No |
| Reino Unido | Europa | Londres | Inglés | Sí |
| Reino Unido (Anguila) | América | The Valley | Inglés | Territorio Británico de Ultramar |
| Reino Unido (Jersey) | Europa | Saint Helier | Inglés, francés y jèrriais | Dependencia de la Corona británica |
| Reino Unido (Bermudas) | América | Hamilton | Inglés | Territorio Británico de Ultramar |
| Reino Unido (Gibraltar) | Europa | Gibraltar | Inglés | Territorio Británico de Ultramar |
| Reino Unido (Guernsey) | Europa | Saint Peter Port | Inglés | Dependencia de la Corona británica |
| Reino Unido (Islas Caimán) | América | George Town | Inglés | Territorio Británico de Ultramar |
| Reino Unido (Isla de Man) | Europa | Douglas | Inglés y manés | Dependencia de la Corona británica |
| Reino Unido (Islas Malvinas) | América | Stanley | Inglés | Territorio Británico de Ultramar |
| Reino Unido (Islas Pitcairn) | Oceanía | Adamstown | Inglés y pitcairnés | Territorio Británico de Ultramar |
| Reino Unido (Islas Turcas y Caicos) | América | Cockburn Town | Inglés | Territorio Británico de Ultramar |
| Reino Unido (Islas Vírgenes Británicas) | América | Road Town | Inglés | Territorio Británico de Ultramar |
| Reino Unido (Montserrat) | América | Brades (Plymouth, la capital oficial, está abandonada desde 1997) | Inglés | Territorio Británico de Ultramar |
| Reino Unido (Santa Elena) | África | Jamestown | Inglés | Territorio Británico de Ultramar |
| Ruanda | África | Kigali | Kinyaruanda, francés, inglés y suajili | Sí |
| San Cristóbal y Nieves | América | Basseterre | Inglés | Sí |
| San Vicente y las Granadinas | América | Kingstown | Inglés | Sí |
| Santa Lucía | América | Castries | Inglés | Sí |
| Samoa | Oceanía | Apia | Samoano e inglés | Sí |
| Seychelles | África | Victoria | Criollo, inglés y francés | Sí |
| Sierra Leona | África | Freetown | Inglés | Sí |
| Singapur | Asia | Singapur | Inglés + 6 idiomas oficiales | Sí |
| Sudán | África | Jartum | Árabe e inglés | No |
| Sudán del Sur | África | Yuba | Inglés | No |
| Tanzania | África | Dodoma | Suajili e inglés | Sí |
| Tonga | Oceanía | Nukualofa | Tongano e inglés | Sí |
| Trinidad y Tobago | América | Puerto España | Inglés | Sí |
| Tuvalu | Oceanía | Funafuti | Tuvaluano e inglés | Sí |
| Vanuatu | Oceanía | Port Vila | Bislama, francés e inglés | Sí |
| Zambia | África | Lusaka | Inglés | Sí |
| Zimbabue | África | Harare | Inglés + 15 idiomas oficiales | No |
No hay resultados para esta búsqueda.
¿Cuántos países de habla inglesa hay?
Actualmente hay 59 países que tienen el inglés como idioma oficial o como uno de sus idiomas oficiales. El Reino Unido cuenta además con 10 territorios de ultramar (Anguila, Bermudas, Gibraltar, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Pitcairn, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat y Santa Elena) y 3 dependencias de la Corona británica (Isla de Man, Jersey y Guernsey) en los que el inglés también es idioma oficial.
El inglés es asimismo idioma oficial en 2 países autónomos del Reino de los Países Bajos (Curazao y San Martín), 2 territorios externos australianos (Isla de Navidad e Islas Cocos) y 5 territorios no incorporados de Estados Unidos (Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes, Puerto Rico y Samoa Americana).
¿Qué es la Commonwealth?
La Commonwealth es una organización intergubernamental formada por 56 Estados miembros, antiguos territorios (colonias) del Imperio británico. El rey Carlos III es su símbolo y su jefe desde septiembre de 2022. A los Estados miembros los une la Carta de la Commonwealth, centrada en los principios de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. Los miembros de la Commonwealth comparten además una historia común con el Imperio británico y, por tanto, con la lengua inglesa.
De los 56 Estados miembros de la organización de la Commonwealth, nueve no tienen el inglés como idioma oficial: Mozambique, Malasia, Sri Lanka, Bangladés, Maldivas, Chipre, Nauru, Gabón y Togo. Aun así, el inglés sigue presente entre los idiomas secundarios de estos países.