Lista dos países anglófonos
Lista completa dos 59 países que têm o inglês como idioma oficial, organizados por continente e pela participação ou não na Commonwealth.

| África do Sul | África | Pretória | Inglês + 11 idiomas oficiais | Sim |
|---|---|---|---|---|
| Antígua e Barbuda | América | Saint John’s | Inglês | Sim |
| Austrália | Oceania | Camberra | Inglês | Sim |
| Austrália (Ilha Christmas) | Ásia | Flying Fish Cove | Inglês | Território externo australiano |
| Austrália (Ilhas Cocos) | Ásia | West Island | Inglês | Território externo australiano |
| Bahamas | América | Nassau | Inglês | Sim |
| Barbados | América | Bridgetown | Inglês | Sim |
| Belize | América | Belmopan | Inglês | Sim |
| Botsuana | África | Gaborone | Tswana e Inglês | Sim |
| Brunei | Ásia | Bandar Seri Begawan | Malaio e Inglês | Sim |
| Camarões | África | Iaundé | Francês e Inglês | Sim |
| Canadá | América | Ottawa | Inglês e Francês | Sim |
| China (Hong Kong) | Ásia | Hong Kong | Chinês e Inglês | Região Administrativa Especial |
| Dominica | América | Roseau | Inglês | Sim |
| Essuatíni | África | Mbabane | Suázi e Inglês | Sim |
| Estados Federados da Micronésia | Oceania | Palikir | Inglês | Não |
| Estados Unidos | América | Washington D.C. | Inglês | Não |
| Estados Unidos (Ilhas Marianas do Norte) | Oceania | Saipan | Inglês, Chamorro e Caroliniano | Território não incorporado dos Estados Unidos |
| Estados Unidos (Ilhas Virgens Americanas) | América | Charlotte Amalie | Inglês | Território não incorporado dos Estados Unidos |
| Estados Unidos (Guam) | Oceania | Hagåtña | Inglês e Chamorro | Território não incorporado dos Estados Unidos |
| Estados Unidos (Porto Rico) | América | San Juan | Espanhol e Inglês | Território não incorporado dos Estados Unidos |
| Estados Unidos (Samoa Americana) | Oceania | Fagatogo | Samoano e Inglês | Território não incorporado dos Estados Unidos |
| Fiji | Oceania | Suva | Inglês, Fijiano e Híndi de Fiji | Sim |
| Gâmbia | África | Banjul | Inglês | Sim |
| Gana | África | Acra | Inglês | Sim |
| Granada | América | Saint George’s | Inglês | Sim |
| Guiana | América | Georgetown | Inglês | Sim |
| Ilhas Cook | Oceania | Avarua | Inglês e Maori das Ilhas Cook | Não |
| Ilhas Marshall | Oceania | Delap-Uliga-Darrit | Marshalês e Inglês | Não |
| Ilhas Salomão | Oceania | Honiara | Inglês | Sim |
| Índia | Ásia | Nova Délhi | Híndi e Inglês | Sim |
| Irlanda | Europa | Dublin | Irlandês (gaélico) e Inglês | Não |
| Jamaica | América | Kingston | Inglês | Sim |
| Quênia | África | Nairóbi | Suaíli e Inglês | Sim |
| Kiribati | Oceania | Tarawa do Sul | Gilbertês e Inglês | Sim |
| Lesoto | África | Maseru | Sesoto e Inglês | Sim |
| Libéria | África | Monróvia | Inglês | Não |
| Malaui | África | Lilongwe | Inglês e Chichewa | Sim |
| Malta | Europa | Valeta | Maltês e Inglês | Sim |
| Maurício | África | Port Louis | Inglês e Francês | Sim |
| Namíbia | África | Windhoek | Inglês + 8 idiomas oficiais | Sim |
| Nigéria | África | Abuja | Inglês | Sim |
| Niue | Oceania | Alofi | Inglês e Niueano | Não |
| Nova Zelândia | Oceania | Wellington | Inglês e Maori | Sim |
| Uganda | África | Campala | Inglês e Suaíli | Sim |
| Paquistão | Ásia | Islamabad | Urdu e Inglês | Sim |
| Palau | Oceania | Ngerulmud | Palauano e Inglês | Não |
| Países Baixos (Curaçao) | América | Willemstad | Papiamento, Neerlandês e Inglês | País autônomo do Reino dos Países Baixos |
| Países Baixos (São Martinho) | América | Philipsburg | Neerlandês e Inglês | País autônomo do Reino dos Países Baixos |
| Papua-Nova Guiné | Oceania | Port Moresby | Inglês, Tok pisin e Hiri motu | Sim |
| Filipinas | Ásia | Manila | Filipino e Inglês | Não |
| Reino Unido | Europa | Londres | Inglês | Sim |
| Reino Unido (Anguila) | América | The Valley | Inglês | Território Ultramarino Britânico |
| Reino Unido (Jersey) | Europa | Saint Helier | Inglês, Francês e Jèrriais | Dependência da Coroa Britânica |
| Reino Unido (Bermudas) | América | Hamilton | Inglês | Território Ultramarino Britânico |
| Reino Unido (Gibraltar) | Europa | Gibraltar | Inglês | Território Ultramarino Britânico |
| Reino Unido (Guernsey) | Europa | Saint Peter Port | Inglês | Dependência da Coroa Britânica |
| Reino Unido (Ilhas Cayman) | América | George Town | Inglês | Território Ultramarino Britânico |
| Reino Unido (Ilha de Man) | Europa | Douglas | Inglês e Manês | Dependência da Coroa Britânica |
| Reino Unido (Ilhas Malvinas) | América | Stanley | Inglês | Território Ultramarino Britânico |
| Reino Unido (Ilhas Pitcairn) | Oceania | Adamstown | Inglês e Pitcairnês | Território Ultramarino Britânico |
| Reino Unido (Ilhas Turcas e Caicos) | América | Cockburn Town | Inglês | Território Ultramarino Britânico |
| Reino Unido (Ilhas Virgens Britânicas) | América | Road Town | Inglês | Território Ultramarino Britânico |
| Reino Unido (Montserrat) | América | Brades (Plymouth, a capital oficial, está abandonada desde 1997) | Inglês | Território Ultramarino Britânico |
| Reino Unido (Santa Helena) | África | Jamestown | Inglês | Território Ultramarino Britânico |
| Ruanda | África | Kigali | Quiniaruanda, Francês, Inglês e Suaíli | Sim |
| São Cristóvão e Neves | América | Basseterre | Inglês | Sim |
| São Vicente e Granadinas | América | Kingstown | Inglês | Sim |
| Santa Lúcia | América | Castries | Inglês | Sim |
| Samoa | Oceania | Apia | Samoano e Inglês | Sim |
| Seicheles | África | Victoria | Crioulo, Inglês e Francês | Sim |
| Serra Leoa | África | Freetown | Inglês | Sim |
| Singapura | Ásia | Singapura | Inglês + 6 idiomas oficiais | Sim |
| Sudão | África | Cartum | Árabe e Inglês | Não |
| Sudão do Sul | África | Juba | Inglês | Não |
| Tanzânia | África | Dodoma | Suaíli e Inglês | Sim |
| Tonga | Oceania | Nukuʻalofa | Tonganês e Inglês | Sim |
| Trindade e Tobago | América | Port of Spain | Inglês | Sim |
| Tuvalu | Oceania | Funafuti | Tuvaluano e Inglês | Sim |
| Vanuatu | Oceania | Port Vila | Bislamá, Francês e Inglês | Sim |
| Zâmbia | África | Lusaca | Inglês | Sim |
| Zimbábue | África | Harare | Inglês + 15 idiomas oficiais | Não |
Nenhum resultado para esta busca.
Quantos países anglófonos existem?
Atualmente existem 59 países com o inglês como idioma oficial ou como um dos idiomas oficiais. O Reino Unido também possui 10 territórios ultramarinos (Anguila, Bermudas, Gibraltar, Ilhas Cayman, Ilhas Malvinas, Ilhas Pitcairn, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas Virgens Britânicas, Montserrat e Santa Helena) e 3 Dependências da Coroa Britânica (Ilha de Man, Jersey e Guernsey), onde o inglês também é idioma oficial.
O inglês ainda é idioma oficial em 2 países autônomos do Reino dos Países Baixos (Curaçao e São Martinho), 2 territórios externos australianos (Ilha Christmas e Ilhas Cocos) e 5 territórios não incorporados dos Estados Unidos (Guam, Ilhas Marianas do Norte, Ilhas Virgens, Porto Rico e Samoa Americana).
O que é a Commonwealth?
A Commonwealth é uma organização intergovernamental formada por 56 Estados membros, antigos territórios (colônias) do Império Britânico. O rei Carlos III é seu símbolo e seu chefe desde setembro de 2022. Os Estados membros são unidos pela Carta da Commonwealth, que defende os princípios da democracia, o respeito aos direitos humanos e o Estado de direito. Eles também compartilham uma história comum com o Império Britânico e, portanto, com a língua inglesa.
Entre os 56 Estados membros da organização da Commonwealth, nove não têm o inglês como idioma oficial: Moçambique, Malásia, Sri Lanka, Bangladesh, Maldivas, Chipre, Nauru, Gabão e Togo. Ainda assim, o inglês continua presente entre os idiomas secundários desses países.